文章详情

短信预约-IT技能 免费直播动态提醒

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

pt-ioprofile

2024-04-02 19:55

关注

pt-ioprofile是属于percona-toolkit中的一个工具,用strace和lsof来查监视进程的IO情况并打印表文件和活动IO,默认监视mysqld进程30秒


警告和风险:

pt-ioprofile可能会冻结服务,crash进程,是进程变得更糟糕,或者使进程休眠。

pt-ioprofile是一个有干扰的工具,一般不用在生产环境中,除非你能理解和接受风险。


格式:

pt-ioprofile [OPTIONS] [FILE]


默认参数:

--aggregate       The aggregate function, either C<sum> or C<avg>.


--cell            The cell contents.

有三个值:

count  Count of I/O operations

sizes  Sizes of I/O operations

times  I/O operation timing(默认)


--group-by        The group-by item.

有三个值:

all       Summarize into a single line of output

filename  One line of output per filename (默认)

pid       One line of output per process ID


  --profile-pid     The PID to profile, overrides L<"--profile-process">.

#指定监控的进程号

  --profile-process The process name to profile.

指定监控的进程名

  --run-time        How long to profile.

#监控时长,默认30S

  --save-samples    Filename to save samples in; these can be used for later  analysis.


例:


#用sysbench插入测试数据

[root@Darren1 lua]# sysbench --time=20 --threads=4  --mysql-host=localhost --mysql-user=root --mysql-password='147258' --mysql-db=sbtest --tables=10 --table_size=100000  /home/mysql/sysbench-1.0.3/src/lua/oltp_insert.lua prepare


#监控mysqld进程相关的IO:

[root@Darren1 sysbench-1.0.3]# pt-ioprofile --run-time=5

Thu Jun  1 22:46:29 CST 2017

Tracing process ID 5875

     total      pread       read     pwrite      write      fsync       open      close      lseek  ftruncate filename

  4.774836   2.253120   0.000000   1.855958   0.000000   0.665758   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/ibdata1

  0.873437   0.000000   0.000000   0.000000   0.293659   0.000000   0.000000   0.000000   0.000045   0.579733 /data/mysql/mysql3306/data/innodb_status.5875

  0.615918   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.615918   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/undo001

  0.420569   0.420518   0.000000   0.000000   0.000000   0.000051   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/undo002

  0.224583   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.224583   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/sbtest/sbtest4.ibd

  0.033272   0.000000   0.033259   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000013   0.000000 /data/mysql/mysql3306/logs/mysql-bin.000035

  0.028929   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.028929   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/mysql/innodb_index_stats.ibd

  0.025752   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.025752   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/sbtest/sbtest1.ibd

  0.007142   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.007142   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/undo003

  0.006129   0.000000   0.000000   0.000318   0.000000   0.005811   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/ib_logfile0

  0.004302   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.004302   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/sbtest/sbtest2.ibd

  0.000350   0.000000   0.000152   0.000000   0.000000   0.000000   0.000119   0.000079   0.000000   0.000000 /dev/urandom

  0.000180   0.000000   0.000000   0.000000   0.000180   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/general.log

  0.000135   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000135   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/sbtest/sbtest3.ibd

  0.000053   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000053   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/mysql/innodb_table_stats.ibd

  0.000030   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000030   0.000000 /data/mysql/mysql3306/tmp/ib49MzXQ

  0.000024   0.000000   0.000000   0.000000   0.000024   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/error.log


阅读原文内容投诉

免责声明:

① 本站未注明“稿件来源”的信息均来自网络整理。其文字、图片和音视频稿件的所属权归原作者所有。本站收集整理出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性。仅作为临时的测试数据,供内部测试之用。本站并未授权任何人以任何方式主动获取本站任何信息。

② 本站未注明“稿件来源”的临时测试数据将在测试完成后最终做删除处理。有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com QQ/279061341

软考中级精品资料免费领

  • 历年真题答案解析
  • 备考技巧名师总结
  • 高频考点精准押题
  • 2024年上半年信息系统项目管理师第二批次真题及答案解析(完整版)

    难度     813人已做
    查看
  • 【考后总结】2024年5月26日信息系统项目管理师第2批次考情分析

    难度     354人已做
    查看
  • 【考后总结】2024年5月25日信息系统项目管理师第1批次考情分析

    难度     318人已做
    查看
  • 2024年上半年软考高项第一、二批次真题考点汇总(完整版)

    难度     435人已做
    查看
  • 2024年上半年系统架构设计师考试综合知识真题

    难度     224人已做
    查看

相关文章

发现更多好内容

猜你喜欢

AI推送时光机
位置:首页-资讯-数据库
咦!没有更多了?去看看其它编程学习网 内容吧
首页课程
资料下载
问答资讯