古代玻璃制品的成分分析与鉴别
摘 要
对于问题一:判断文物是否风化,现逐级对玻璃类型、玻璃纹饰、玻璃颜色进行分析,绘制出流程图,即可得到玻璃表面风化与玻璃的类型、纹饰、颜色之间的关系;分析玻璃表面有无风化的化学成分含量统计规律,通过查阅文献了解到统计规律为随机事件在大量的试验中出现的频率,常会在某个固定的常数附近摆动,即选用期望值来表示统计规律,将玻璃类型与有无风化之间进行结合分类,得到高钾玻璃风化、高钾玻璃未风化、铅钡玻璃风化、铅钡玻璃未风化四种类别,对得到的四种类别数据进行归一化处理,求出期望值;对风化前的化学成分含量量进行预测,利用上一小问所求得四种数据类别的期望值进行风化前后求差值,对求得差值与表单2中分化后的化学成分相结合,对无效数据进行剔除,余值即为所预测的化学成分含量。
对于问题二:分析不同类别玻璃的分类规律,对问题一中所求得四种数据类别的期望值利用MATLAB软件进行相关性分析,得到相关分类依据,高钾玻璃的分类依据为氧化钾的含量,铅钡玻璃的分类依据为氧化钠、氧化铅、氧化钡、二氧化硫的含量;选择合适的化学成分进行亚类划分,根据类型,纹饰,表面风化可分为7个类别,将所得7个类别再根据颜色的不同分为22个亚类,然后根据颜色找到相对应颜色的化学成分得到四个化学成分,分别为氧化铁,氧化铜,氧化铅,氧化锡,所求分类结果合理,用单因素灵敏度分析对所求结果进行分析后得到分析前后变化不大说明模型是可靠的。
对于问题三:鉴别未知类别的文物,对其所属类型进行分类。借鉴问题一的统计规律计算方法,对所给8种不同文物,对其化学成分进行累加求和,归一化处理,借鉴问题二的分类规律,找出对高钾、铅钡玻璃影响最大的化学成分为氧化钾和氧化铅,对于表单3比较氧化钾和氧化铅的化学成分占比,当氧化钾的化学成分占比大于氧化铅的化学成分占比时所求的玻璃类型为高钾玻璃(若氧化钾的占比=氧化铅的占比时,则看二氧化硫有值时为高钾玻璃),反之则为铅钡玻璃。得到的结果为A1、A6、A7为高钾玻璃,A2、A3、A4、A5、A8为铅钡玻璃。对分类结果进行敏感性分析,发现变化不大,说明氧化铅(PbO),氧化钾(K2O)比较稳健。
对于问题四:为分析不同类别的玻璃样品化学成分之间的关联关系,根据问题二中的亚划分方法将玻璃样品分为7个类别和选择4种化学成分进行求期望值,将所求值拟合出不同类别下的4种化学成分图,由关联关系的定义可知,对于不同类别下的化学成分之间举有较强的依赖关系。分析其差异性,运用SPSS软件对所求期望值进行T检验,得到氧化铁、氧化铜的差异性小,氧化铅、氧化锡的差异性大。
关键词:归一化处理,单因素灵敏度分析,T检验
- 问题重述
玻璃的出现对于古代百姓生活产生了巨大的影响。风化现象是古代玻璃的一种最常见现象,由于古代玻璃长期被埋藏于地下,且因当时制造生产条件的限制会导致玻璃出现不同程度的腐蚀和风化。因此探究古代玻璃的化学成分含量来反映制作工艺及流程具有很重要的意义。
生产玻璃的主原料为石英砂,主成分为二氧化硅。为降低石英砂的熔点,在炼制时添加草木灰、天然泡碱、硝石和铅矿石等助熔剂。并添加石灰石作为稳定剂。铅钡玻璃的氧化铅、氧化钡的含量较高,钾玻璃是以含钾量高的物质烧制而成的。现有部分古代玻璃制品的相关数据,附件表1给出了该文物的分类信息,附件表2给出了该文物主成分所占的比例。所有数据的化学成分求和都为100%,但因科技检测的影响导致部风化学成分求和比例不为100%,故规定相应化学成分累加求和位于85%~105%之间均为有效数据。
对相关数据进行分析建立数学建模,解决下列问题:
对于问题一:分析玻璃表面风化与玻璃类型、纹饰和颜色的关系;根据玻璃的类型,分析玻璃表面有无风化的化学成分含量统计规律,并且根据对风化点的检测数据,预测风化前化学成分的含量。
对于问题二:依据附件给出的相关数据,对高钾玻璃和铅钡玻璃的分类规律进行分析;对于每个不同类别,选择合适的化学成分对其进行亚类划分并给出具体的分析方法和划分结果,并分析分类结果的合理性和敏感性。
对于问题三:分析附件表3中未知类别玻璃文物的化学成分,鉴别其所属类型,对分类结果进行敏感性分析。
对于问题四:对于不同类别的玻璃样品,分析各化学成分之间的相互关联关系,并且对不同类别间化学成分的关联关系进行差异性比较。
- 问题分析
2.1 问题一
为分析出玻璃表面风化与各影响因素的关系,需对各影响因素结合附件表单1进行逐一归类分析后,得出表面风化与各影响因素的相关关系;将玻璃的类型与玻璃表面有无风化情况进行分类,为方便计算,将得到的几种类别进行统一单位,找出能合理反映出玻璃表面风化前后化学成分含量的变化规律的判别条件,最终求出其相应的统计规律;为预测出风化前的化学成分含量,将表单2中已知风化前后化学成分含量进行求差值处理,对所求差值变化量与风化前化学成分相结合,即可判别出风化前的化学元素含量。
2.2 问题二
对于问题二,需分析不同类型玻璃的分类规律,利用问题一第2小问对玻璃所分的不同类别,简单分析是何种元素对玻璃的分类有影响,然后结合MATLAB软件对可能影响的要素进行相关性判断。
2.3 问题三
对所给的未知类别的文物进行化学成分求和处理,分别表示出各化学成分的占比,由于问题二中已求出不同类别玻璃的分类规律是由相关化学成分决定,结合不同类别玻璃的分类规律,对文职类别的文物类别进行填充。
2.4 问题四
分析二者之间的关联关系,依据问题二中的分类方法,对不同类别下的化学成分找出其中的关联关系进行分析,的到期相关关系,利用SPSS软件进行差异性分析。
- 模型假设
1.假设进行单因素分析时其他因素不变;
2.假设文物没有受到其他因素的影响如天灾,人祸等;
3.假设文物在实验时间内不会被空气氧化影响实验结果;
4假设文物表面清洗干净没有污渍影响颜色,纹饰的判断;
- 模型的建立与求解
4.1 问题一
分析玻璃表面风化与玻璃类型、纹饰和颜色的关系;根据玻璃的类型,分析玻璃表面有无风化的化学成分含量统计规律,并且根据对风化点的检测数据,预测风化前化学成分的含量。
4.1.1 问题一的分析
对于第1小问,若要判断文物是否风化,首先,对玻璃的类型进行分类,其次,对分类后的玻璃类型进行纹饰分类,最后,对分类后的纹饰进行颜色分类。即可分析出文物表面是否风化与玻璃类型、纹饰和颜色的关系。
对于第2小问,为分析风化前后化学成分含量的变化规律,结合玻璃类型及玻璃表面文物的风化状况对化学成分含量变化进行分析,易知玻璃类型与玻璃表面有无风化共有四类组合,分别为高钾玻璃风化、高钾玻璃未风化、铅钡玻璃风化、铅钡玻璃未风化四种。为统一数据指标,便于计算,将这四组数据进行分类后的各自化学成分进行归一化处理,对于处理后的数据求期望值。
对于第3小问,为预测风化前的化学成分含量,将表单1的玻璃类型填充在表单2中并与表单2中的文物采样点进行匹配,由于第2小问中已求出玻璃表面有无风化的情况下化学成分含量的期望值,现对不同的玻璃类别进行风化前后的期望值求差值(未风化—风化),将求得的差值与文物采样点的数据相结合,剔除掉玻璃风化后不含相应元素的数据值以及相结合后数据值为负数的值,剩余值即为所预测的风化前化学成分含量。
4.1.2 问题一模型的建立和求解
对于第1小问,分析玻璃表面风化与各因素的关系,结合表单1分别对玻璃类型,纹饰以及颜色进行分类,找出玻璃表面风化与各因素的关系,为更直观反映出相关关系,绘制出图1关系图。
图 1文物表面风化与玻璃类型、纹饰及颜色的关系
由图1可知,玻璃类型为高钾玻璃,纹饰为A、C的情况下,无论为何颜色玻璃其表面均风化。纹饰为B的情况下,仅有蓝绿一种颜色且玻璃表面风化;玻璃类型为铅钡玻璃,纹饰为A的情况下,颜色为深蓝色玻璃表面无风化,颜色为黑、蓝绿两种玻璃表面风化,颜色为浅蓝色玻璃表面是否风化无法判断(浅蓝色既有风化部分,也有未风化部分)。纹饰为C的情况下,颜色为绿色玻璃表面无风化,颜色为浅蓝、蓝绿两种玻璃表面风化,颜色为浅绿色、深绿色、紫色玻璃表面是否风化无法判断(既有风化部分,也有未风化部分)。
对于第2小问,由题知,各化学成分比例累加和在85%-105%之间为有效值,通过对附件中的表单二进行分析发现采样点为15和17的各化学成分比例累加和分别为79.47,71.89不满足题目要求,故对采样点15和采样点17进行数据剔除。
对玻璃的类型及玻璃表面有无风化情况分析后得到以下四种类型:高钾玻璃风化、高钾玻璃未风化、铅钡玻璃风化、铅钡玻璃未风化。对以上四种情况所列数据进行归一化处理[1]:
归一化处理:为了数据处理方便提出来的,把数据映射到0~1范围之内处理,更加便捷快速,归到数字信号处理范畴之内
Z为归一化处理的结果,a为已分类玻璃文物的化学成分比例,A为该文物采样点所采集的化学元素成分比例总和。
运用MATLAB软件对数据进行归一化处理,下表为部分归一化数据处理
文物采样点 | 类型 | 表面风化 | 二氧化硅 | 氧化钠 | 氧化钾 |
01 | 高钾 | 无风化 | 0.6858 | 0 | 0.1006 |
02 | 铅钡 | 风化 | 0.1994 | 0 | 0 |
03部位1 | 高钾 | 无风化 | 0.6380 | 0 | 0.1134 |
03部位2 | 高钾 | 无风化 | 0.8170 | 0 | 0.0968 |
04 | 高钾 | 无风化 | 0.7102 | 0 | 0.1023 |
05 | 高钾 | 无风化 | 0.6012 | 0.0291 | 0.1276 |
06部位1 | 高钾 | 无风化 | 0.6623 | 0.0213 | 0.1475 |
06部位2 | 高钾 | 无风化 | 0.7783 | 0 | 0 |
07 | 高钾 | 风化 | 0.9383 | 0 | 0 |
08 | 铅钡 | 风化 | 0.2328 | 0 | 0 |
08严重风化点 | 铅钡 | 风化 | 0.3160 | 0 | 0 |
09 | 高钾 | 风化 | 0.9469 | 0 | 0.0101 |
10 | 高钾 | 风化 | 0.9290 | 0 | 0 |
11 | 铅钡 | 风化 | 0.2748 | 0 | 0 |
12 | 高钾 | 风化 | 0.9523 | 0 | 0.0059 |
(完整的归一化数据处理见附录)。
对数据进行归一化处理后,直观地反映出各化学成分在累加和成分中的占比,同时减小了不同文物之间计算的误差。
为更好地反映出各成分的统计规律,通过查阅相关文献了解到统计规律是随机事件在大量的试验中出现的频率常会在某个固定的常数附近摆动,这种规律性们称之为统计规律性。[2]现用期望值来反映各化学成分之间的统计规律。下图为不同类型的玻璃及是否风化情况下的数学期望值。
表2不同类型下玻璃表面有无风化情况下的数学期望
表面风化 | 类型 | 二氧化硅 | 氧化钠 | 氧化钾 | 氧化钙 |
风化 | 高钾 | 94.33 | 0.00 | 0.54 | 0.87 |
无风化 | 高钾 | 69.23 | 0.71 | 9.52 | 5.44 |
风化 | 铅钡 | 25.75 | 0.22 | 0.14 | 2.80 |
无风化 | 铅钡 | 55.83 | 1.72 | 0.23 | 1.34 |
表面风化 | 类型 | 氧化铝 | 氧化铁 | 氧化铜 | 氧化铅 |
风化 | 高钾 | 1.94 | 0.27 | 1.57 | 0.00 |
无风化 | 高钾 | 6.74 | 1.97 | 2.50 | 0.42 |
风化 | 铅钡 | 3.06 | 0.61 | 2.33 | 44.89 |
无风化 | 铅钡 | 4.55 | 0.76 | 1.48 | 22.58 |
表面风化 | 类型 | 五氧化二磷 | 氧化锶 | 氧化锡 | 二氧化硫 |
风化 | 高钾 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无风化 | 高钾 | 1.43 | 0.04 | 0.20 | 0.11 |
风化 | 铅钡 | 5.48 | 0.43 | 0.07 | 1.38 |
无风化 | 铅钡 | 1.10 | 0.27 | 0.05 | 0.16 |
由表2可知,对所求的期望值进行分析得出,高钾玻璃在风化前后仅有化学成分为二氧化硅的含量升高,其余化学成分的含量均降低。铅钡玻璃在风化前后化学成分为氧化钙、氧化铜、氧化铅、五氧化二磷、氧化锶、氧化锡、二氧化硫的含量升高,二氧化硅、氧化钠、氧化钾、氧化铝、氧化铁的含量降低。
为更直观表示出各成分含量的统计规律,将各玻璃风化前后化学成分含量绘制出折线统计图,如下图:
图 2各玻璃风化前后化学成分含量
对于第3小问,为预测风化前的化学成分含量,可利用第2小问中已求出的期望值进行预测。现对表单1中的玻璃类型和表面是否风化进行匹配填充到表单2中。
分别对玻璃类型及是否风化进行分类讨论,对玻璃类别为高钾玻璃时,利用第2小问中求得期望值,求出高钾玻璃风化前后化学成分含量的差值,同理,也可求出铅钡玻璃风化前后化学成分含量的差值。部分数据如下表所示(完整数据见附录):
表 3不同类型玻璃风化前后化学成分含量的差值
类型 | 氧化钠 | 氧化钾 | 氧化铅 | 氧化钡 | 二氧化硫 |
高钾 | 0.71 | 8.97 | 0.42 | 0.61 | 0.11 |
铅钡 | 1.5 | 0.09 | -22.31 | -2.87 | -1.22 |
对于上表所求出的差值与表单2进行相加求和,即可预测出风化前的化学成分含量。
将所求差值结合表单2对文物采样点所给出的化学成分含量进行填充,部分结果如下表所示(完整数据见附录):
文物采样点 | 类型 | 二氧化硅 | 氧化钾 | 氧化钙 | 氧化铝 | 氧化铅 |
2 | 铅钡 | 65.13 | 1.02 | 1.19 | 7.23 | 28.64 |
7 | 高钾 | 62.42 | 6.19 | 6.23 | ||
8 | 铅钡 | 48.99 | 0.33 | 2.84 | 9.89 | |
08 | 铅钡 | 33.46 | 2.04 | 2.61 | 13.66 | |
9 | 高钾 | 64.81 | 9.29 | 5.74 | 5.57 | |
10 | 高钾 | 66.56 | 9.62 | 5.33 | 5.06 | |
11 | 铅钡 | 62.44 | 0.18 | 2.36 | 4.19 | 6.6 |
12 | 高钾 | 64.08 | 9.71 | 5.84 | 5.71 |
表 4预测风化前化学成分含量
上表为预测到的风化前化学成分含量,对于风化后无相关元素数据和进行数据填充后数值为负的情况,为避免异常数据对其余化学成分含量造成影响,现对异常数据进行剔除处理。
4.2 问题二
依据附件给出的相关数据,对高钾玻璃和铅钡玻璃的分类规律进行分析;对于每个不同类别,选择合适的化学成分对其进行亚类划分并给出具体的分析方法和划分结果,并分析分类结果的合理性和敏感性。
4.2.1 问题二的分析
对于第1小问,为分析出不同类型玻璃的分类规律,即分析颜色、纹饰和不同化学成分对于玻璃分类的影响,由问题1可知颜色和纹饰对于玻璃的分类无较强的区分。则分析玻璃的分类规律即分析各化学成分的期望值与玻璃类型和是否风化的关系,利用MATLAB软件对各化学成分的期望值与玻璃类型及玻璃表面风化的关系进行判断,通过判断即可得出高钾玻璃、铅钡玻璃的分类规律。
对于第2小问,首先先根据类型,纹饰,表面风化可分为7个类别,7个类别再根据颜色的不同分为22个亚类,然后根据颜色找到相对应颜色的化学成分得到四个化学成分分别为氧化铁(Fe2O3),氧化铜(CuO),氧化铅(PbO),氧化锡(SnO2)。求22个亚类,4个化学成分的期望,最后按颜色分为8类对分类结果进行合理性分析和敏感性分析。
4.2.2 问题二模型的建立模型求解
对于第1小问,由问题1可知,纹饰、颜色对于玻璃的分类影响不是最大的,故排除对纹饰、颜色对于玻璃的分类。
对表单2文物采样点的化学成分数据进行累加求和,由题知,有效数据区间介于85%—105%。对无效数据进行剔除,剔除无效数据后,将剩余数据进行归一化处理。
对高钾玻璃、铅钡玻璃和玻璃表面有无风化为依据,可分四种类型(高钾玻璃风化、高钾玻璃未风化、铅钡玻璃风化、铅钡玻璃未风化)。
分别求各类型下的化学成分期望值,判断各化学成分的期望值与玻璃表面风化的关系,现运用MATLAB软件进行判断。假定1表示该化学成分对于高钾玻璃、铅钡玻璃的影响大,即可求出各化学成分与玻璃类别的相关性,结果如下图所示:
表 5各化学成分与不同类别玻璃的相关性
二氧化硅 | 氧化钠 | 氧化钾 | 氧化钙 | 氧化镁 | 氧化铝 | 氧化铁 | |
风化 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
无风化 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
氧化铜 | 氧化铅 | 氧化钡 | 五氧化二磷 | 氧化锶 | 氧化锡 | 二氧化硫 | |
风化 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
无风化 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
由上表易知,氧化钠、氧化钾、氧化铅、氧化钡、二氧化硫这五种化学元素对于玻璃的类型分类有影响。对于高钾玻璃的分类依据主要由化学成分为氧化钾的含量决定,对于铅钡玻璃的分类依据主要由化学成分为氧化钠、氧化铝、氧化钡、二氧化硫的含量决定。由于二氧化硅为玻璃的主要成分,所以对于二氧化硅不做结果判断。
对于第2小问,首先先根据类型,纹饰,表面风化可分为7个类别,7个类别再根据颜色的不同分为22个亚类,然后根据颜色找到相对应颜色的化学成分得到四个化学成分,分别为氧化铁(Fe2O3),氧化铜(CuO),氧化铅(PbO),氧化锡(SnO2)。
对不同类型的玻璃进行类别分析及亚类划分的依据如下图所示:
氧化铅(PbO) | 0.0000 | 0.4229 | 0.2750 | ||
34.11% | 1.0000 | 1.4229 | 1.2750 | ||
1 | 34.11% | 33.77% | 33.89% |
图 3进行类别分析 图 4进行亚类划分
最后按颜色分为八类,应用单因素敏感度分析法[3]来进行敏感性分析见部分数据(余下见附录)
表 6对黑色氧化铅进行灵敏度分析
表 7对黑色氧化铜进行灵敏度分析
氧化铜(CuO) | 0.0000 | 0.0099 | 0.0059 | |
34.11% | 1.0000 | 1.0099 | 1.0059 | |
1 | 34.11% | 34.10% | 34.10% |
表 8对紫色氧化铅进行灵敏度分析
氧化铅(PbO) | 0.0000 | 0.0233 | |
25.57% | 1.0000 | 1.0233 | |
1 | 25.57% | 25.57% |
表 9对紫色氧化铜进行灵敏度分析
氧化铜(CuO) | 0.0000 | 0.3032 | 0.2314 | |
25.57% | 1 | 1.3032 | 1.2314 | |
1 | 25.57% | 25.57% | 25.57% |
由单元素敏感度分析法分析得知各个分类的敏感性分析前后变化不大说明模型是可靠的。
4.3 问题三
分析附件表3中未知类别玻璃文物的化学成分,鉴别其所属类型,对分类结果进行敏感性分析。
4.3.1 问题三的分析
为鉴别未知类别的玻璃文物所属类型,可利用第二问所得出的分类规律进行分析,首先,对未知类别文物所给化学成分数据进行累加求和,其次,进行归一化处理,最后,利用问题2的分类规律对附件表单3中的未知类别玻璃进行类别填充。通过查阅相关文献,利用单因素敏感度分析对数据进行灵敏度分析,选择氧化钾和氧化铅分别做单因素敏感性分析,利用Excel预测工作表相关功能进行敏感性分析。
4.3.2 问题三模型的建立和求解
对每种文物的化学成分数据进行累加求和,再对各化学成分进行归一化处理。由第二问所求的分类规律可知高钾玻璃的主要分类依据由化学成分氧化钾决定,铅钡玻璃的主要分类依据由化学成分氧化钠、氧化铅、氧化钡、二氧化硫决定且氧化铅占比最高。比较氧化钾和氧化铅的化学成分占比,当氧化钾的化学成分占比大于氧化铅的化学成分占比时所求的玻璃类型为高钾玻璃,反之则为铅钡玻璃。(当氧化钾的占比=氧化铅的占比时,比较二氧化硫,若二氧化硫存在时认为玻璃类型为高钾玻璃,反之则为铅钡玻璃)所填充部分数据如下表所示(完整表格见附录):
表 10对未知类别玻璃鉴别其属性
文物编号 | 类型 | 二氧化硅 | 氧化钾 | 氧化铅 | 氧化钡 | 二氧化硫 |
A1 | 高钾 | 0.789 | 0.005 | |||
A2 | 铅钡 | 0.392 | 0.356 | |||
A3 | 铅钡 | 0.323 | 0.014 | 0.400 | 0.047 | |
A4 | 铅钡 | 0.369 | 0.008 | 0.253 | 0.087 | |
A5 | 铅钡 | 0.645 | 0.004 | 0.123 | 0.022 | |
A6 | 高钾 | 0.940 | 0.014 | |||
A7 | 高钾 | 0.912 | 0.010 | 0.001 | ||
A8 | 铅钡 | 0.511 | 0.002 | 0.212 | 0.113 | 0.023 |
由上表可知,文物编号为A1、A6、A7的文物玻璃类别为高钾玻璃,文物编号为A2、A3、A4、A5、A8的文物玻璃类别为铅钡玻璃。
将上表结果进行敏感性分析,利用单因素敏感度分析和Excel预测工作表进行敏感度分析[4],结果如下表所示:
表 11对氧化铅和氧化钾进行灵敏度分析
氧化铅(PbO) | 0.0000 | 0.3563 | 0.3999 | 0.2529 | 0.1228 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2124 | ||||||
16.16% | 1.0000 | 1.3563 | 1.3999 | 1.2529 | 1.1228 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2124 | ||||||
1 | 16.16% | 22.15% | 25.27% | 22.71% | 19.03% | 16.16% | 16.16% | 19.73% | ||||||
氧化钾(K2O) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 | 0.0082 | 0.0037 | 0.0136 | 0.0098 | 0.0023 | ||||||
16.16% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0137 | 1.0082 | 1.0037 | 1.0136 | 1.0098 | 1.0023 | ||||||
1 | 16.16% | 16.16% | 16.39% | 16.30% | 16.22% | 16.39% | 16.33% | 16.20% |
敏感度随着氧化铅(PbO),氧化钾(K2O)所占比例的提高而提高,氧化铅(PbO),氧化钾(K2O)所占比例能够体现玻璃文物的敏感性。因为敏感性分析前后变化不大说明氧化铅(PbO),氧化钾(K2O)比较稳健。
4.4 问题四
对于不同类别的玻璃样品,分析各化学成分之间的相互关联关系,并且对不同类别间化学成分的关联关系进行差异性性比较。
4.4.1 问题四的分析
分析不同类别玻璃样品的化学成分之间的关联关系,由问题二知,将玻璃文物样品分为7个类别,根据颜色得到4个化学成分,分别为氧化铁、氧化铜、氧化铅、氧化锡。对表单2中的化学成分依据所分的七个类别进行求期望值,将所求期望值根据类别及各自属性绘制出折线图,分析其关联性。对不同类别之间关于化学成分的关联关系比较其差异性,通过查阅相关文献,利用SPSS软件进行T检验可得出其关联关系的差异性。
4.4.2 问题四模型的建立和求解
通过查阅相关文献,得到关联关系是一种强依赖的关系,分为单项依赖和双向依赖。
为得出化学成分之间的关联关系,分别对七个类别和四种化学成分进行分析绘制出折线统计图如下图:
由上图及关联关系的定义可知,七个不同类别下四种化学成分之间具有较强的依赖性。
对不同类别求其化学成分之间的差异性,运用SPSS软件进行T型检验,将 图 5导入到SPSS软件中进行差异性分析。结果如下表所示:
表 12对差异性进行T检验
单样本检验 | ||||||
检验值 = 0 | ||||||
t | 自由度 | Sig.(双尾) | 平均值差值 | 差值 95% 置信区间 | ||
下限 | 上限 | |||||
氧化铁(Fe2O3) | 3.929 | 6 | .008 | 1.08539% | 0.4094% | 1.7614% |
氧化铜(CuO) | 6.768 | 6 | .001 | 1.88718% | 1.2049% | 2.5695% |
氧化铅(PbO) | 2.566 | 6 | .043 | 19.43692% | 0.9013% | 37.9725% |
氧化锡(SnO2) | 1.359 | 6 | .223 | 0.05740% | -0.0459% | 0.1607% |
由表 12可知对化学成分的差异性进行T检验,得到氧化铁、氧化铜的差异性小,氧化铅、氧化锡的差异性大。
- 模型评价
5.1 模型优点
(1)统计规律可以保持各组内,统计资料的相同和组间资料的不同,有利于正确地认识事物的本质及其规律。
(2)统计规律是随机事件的整体性规律,它不是单个随机事件特点的简单叠加,而是事件系统所具有的必然性。
(3)单因素敏感性分析可以从多方案中快速找到最优方案。可以更好的寻求突破点加快分析进程。
(4)归一化方法操作方便,程序固定,操作要求不高。
5.2 模型缺点
(1)统计规律除非在一个稳定的群体中,连续进行同样的现况调查,否则难以调查,过程长短不确定。
(2)单因素敏感性分析在一定程度上带有自我性、臆测性,它是不全面的,容易造成低估评价风险后果,具有较大的误差。
5.3 模型改进
用随机抽样的方法抽取可加快进程缩短时间,应用多因素敏感性分析让敏感性分析更全面。
- 参考文献
[1] baike.baidu.com/item/归一化方法
[2] zhuanlan.zhihu.com/p/127962782统计规律
[3]卢佳欣.基于单因素敏感性分析的汽车三滤纸项目[J].黑龙江造纸,2018,46(04):10-14.
[4]郁玉环.利用Excel自动实现投资项目敏感性分析[J].会计之友,2014(06):117-120.
附 录
支撑材料文件列表 | ||||
序号 | 名称 | 说明 | 类型 | 备注 |
1 | 表单二归一化处理后的数据 | 对附录表单二数据归一化处理 | xlsx文件 | |
2 | matlab代码 | 本文涉及的matlab代码文本 | txt文件 | |
3 | 预测值 | 问题二第二小问的预测的其风化前的化学成分含量 | xlsx文件 | |
4 | 亚类划分 | 问题二亚类划分及其划分结果 | xlsx文件 | |
5 | 所属类型 | 问题三对附件表单3中文物所属类型 | xlsx文件 | |
6 | 敏感度分析1 | 问题二敏感度分析 | xlsx文件 | |
7 | 敏感度分析2 | 问题三敏感度分析 | xlsx文件 |
问题1第2问
文物采样点 | 类型 | 表面风化 | 二氧化硅(SiO2) | 氧化钠(Na2O) | 氧化钾(K2O) | |||||
01 | 高钾 | 无风化 | 0.685821362 | 0 | 0.10066625 | |||||
02 | 铅钡 | 风化 | 0.199401131 | 0 | 0 | |||||
03部位1 | 高钾 | 无风化 | 0.638068594 | 0 | 0.113459745 | |||||
03部位2 | 高钾 | 无风化 | 0.817069409 | 0 | 0.096863753 | |||||
04 | 高钾 | 无风化 | 0.710275587 | 0 | 0.102346071 | |||||
05 | 高钾 | 无风化 | 0.60128388 | 0.029142042 | 0.12767475 | |||||
06部位1 | 高钾 | 无风化 | 0.662331064 | 0.021339295 | 0.147545981 | |||||
06部位2 | 高钾 | 无风化 | 0.778319123 | 0 | 0 | |||||
07 | 高钾 | 风化 | 0.938366562 | 0 | 0 | |||||
08 | 铅钡 | 风化 | 0.232824427 | 0 | 0 | |||||
08严重风化点 | 铅钡 | 风化 | 0.316023417 | 0 | 0 | |||||
09 | 高钾 | 风化 | 0.94697198 | 0 | 0.010143618 | |||||
10 | 高钾 | 风化 | 0.929087262 | 0 | 0 | |||||
11 | 铅钡 | 风化 | 0.274899968 | 0 | 0 | |||||
12 | 高钾 | 风化 | 0.952390498 | 0 | 0.005913601 | |||||
13 | 高钾 | 无风化 | 0.605119385 | 0 | 0.077701335 | |||||
14 | 高钾 | 无风化 | 0.624089806 | 0 | 0.125101133 | |||||
16 | 高钾 | 无风化 | 0.683885968 | 0 | 0.07450465 | |||||
18 | 高钾 | 无风化 | 0.631010101 | 0.034141414 | 0.124040404 | |||||
19 | 铅钡 | 风化 | 0.196990716 | 0 | 0.004695337 | |||||
20 | 铅钡 | 无风化 | 0.422576632 | 0 | 0.008030766 | |||||
21 | 高钾 | 无风化 | 0.8705 | 0 | 0.0519 | |||||
22 | 高钾 | 风化 | 0.96954213 | 0 | 0.009217513 | |||||
23未风化点 | 铅钡 | 无风化 | 0.685063923 | 0 | 0 | |||||
24 | 铅钡 | 无风化 | 0.508507989 | 0.028117867 | 0 | |||||
25未风化点 | 铅钡 | 无风化 | 0.557409326 | 0.082072539 | 0 | |||||
26 | 铅钡 | 风化 | 0.273596939 | 0.012967687 | 0 | |||||
26严重风化点 | 铅钡 | 风化 | 0.131073088 | 0 | 0 | |||||
27 | 高钾 | 风化 | 0.9235 | 0 | 0.0074 | |||||
28未风化点 | 铅钡 | 无风化 | 0.464410976 | 0 | 0 | |||||
29未风化点 | 铅钡 | 无风化 | 0.521430043 | 0.023799712 | 0 | |||||
30部位1 | 铅钡 | 无风化 | 0.529919803 | 0.047912811 | 0.002981699 | |||||
30部位2 | 铅钡 | 无风化 | 0.524310521 | 0.058018386 | 0.003575077 | |||||
31 | 铅钡 | 无风化 | 0.350587034 | 0 | 0.0143951 | |||||
32 | 铅钡 | 无风化 | 0.523007856 | 0.058565453 | 0.001530456 | |||||
33 | 铅钡 | 无风化 | 0.55588355 | 0 | 0.003053746 | |||||
34 | 铅钡 | 风化 | 0.25815588 | 0 | 0 | |||||
35 | 铅钡 | 无风化 | 0.647938931 | 0.030941476 | 0.001119593 | |||||
36 | 铅钡 | 风化 | 0.352133347 | 0 | 0.002201489 | |||||
37 | 铅钡 | 无风化 | 0.623144194 | 0.027049014 | 0.001118568 | |||||
38 | 铅钡 | 风化 | 0.301465969 | 0 | 0 | |||||
39 | 铅钡 | 风化 | 0.224475018 | 0 | 0 | |||||
40 | 铅钡 | 风化 | 0.17653735 | 0 | 0 | |||||
41 | 铅钡 | 风化 | 0.366899098 | 0 | 0.002563577 | |||||
42未风化点1 | 铅钡 | 无风化 | 0.669612923 | 0 | 0 | |||||
42未风化点2 | 铅钡 | 无风化 | 0.559768833 | 0 | 0.002534726 | |||||
43部位1 | 铅钡 | 风化 | 0.405305746 | 0.022738912 | 0.001433985 | |||||
43部位2 | 铅钡 | 风化 | 0.046925896 | 0 | 0 | |||||
44未风化点 | 铅钡 | 无风化 | 0.706568011 | 0 | 0.002128522 | |||||
45 | 铅钡 | 无风化 | 0.689836863 | 0 | 0.002634512 | |||||
