计算机软考考试费用一般在单科50-80多元不等。计算机软考考试费由各地根据当地实际情况收取,各地区计算机软考考试费参考如下:
全国各地区计算机软考考试费汇总 | |
---|---|
地区 | 收费标准 |
北京计算机软考考试费 | 每人每科57元 |
广东计算机软考考试费 | 纸笔科目按每人每科63元收取, 机考科目(信息处理技术员)按每人每科73元收取。 |
上海计算机软考考试费 | 考试报名费每人10元,考务费每科60元。 |
河南计算机软考考试费 | 每人每科缴纳考务费65元,其中上机考试费用85元。 |
山东计算机软考考试费 | 每人每科68元 |
湖南计算机软考考试费 | 初级资格130元; 中级资格160元; 高级资格190元。 |
湖北计算机软考考试费 | 高级资格考试每人210元; 中级资格和初级资格(信息处理技术员除外)考试每人140元; 信息处理技术员(上机考试)资格考试每人170元。 |
河北计算机软考考试费 | 报名费每人10元, 各科目上机费每人每科73元 (其中每人每科代国家收取18元) |
浙江计算机软考考试费 | 高级资格考试每人210元; 中级资格和初级资格(信息处理技术员除外)考试每人140元; 信息处理技术员(上机考试)资格考试每人170元。 |
宁波计算机软考考试费 | 高级资格考试每人210元; 中级资格和初级资格(信息处理技术员除外)考试每人140元; 信息处理技术员(上机考试)资格考试每人170元。 |
江苏计算机软考考试费 | 初、中级报名费为140元,高级报名费为210元; 信息处理技术员(初级)加收上机费30元/人。 |
江西计算机软考考试费 | 高级每人每科78元,中级每人每科78元,初级每人每科69元。 |
福建计算机软考考试费 | 初级资格、中级资格收费标准为136元/生; 高级资格收费标准为204元/生。 |
安徽计算机软考考试费 | 每人每科68元 |
山西计算机软考考试费 | 报考初级资格信息处理技术员170元(机考)、其他初级资格130元; 报考中级资格130元; 报考高级资格195元。 |
四川计算机软考考试费 | 每人每科68元 |
重庆计算机软考考试费 | 初级资格100元, 中级资格120元, 高级资格180元。 |
贵州计算机软考考试费 | 每人每科收费标准68元。 |
云南计算机软考考试费 | 初、中级资格100元/人, 高级资格150元/人 |
陕西计算机软考考试费 | 信息处理技术员资格,173元/(人·两科); 初级资格:136元/(人·两科); 中级资格:136元(人·两科); 高级资格:204元(人·三科)。 |
甘肃计算机软考考试费 | 报名费每科68元 |
宁夏计算机软考考试费 | 报名费每人10元,考务费每人每科50元 |
吉林计算机软考考试费 | 考务费每人每科18元;考试费每人每科65元。 |
广西计算机软考考试费 | 初级、中级、高级收费标准为每人每科68元。 |
辽宁计算机软考考试费 | 考试不收取报名费、考试费(大连除外)。 |
天津计算机软考考试费 | 初、中级150元,高级225元。 |
海南计算机软考考试费 | 客观题65元/人·科,主观题68元/人·科。 |
内蒙古计算机软考考试费 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费68元。 |
黑龙江计算机软考考试费 | 每人每科73元。 |
青海计算机软考考试费 | 高级210元,中级、初级140元。 |
新疆计算机软考考试费 | 报名费每人15元,考试费每人每科40元。 |
兵团计算机软考考试费 | 客观题考试费每科48元,主观题考试费每科58元。 |
西藏计算机软考考试费 | 85元/科 |
香港计算机软考考试费 | 初级资格和中级资格考试的报名费:150元; 高级资格考试的报名费:250元。 |
澳门计算机软考考试费 | 初级资格:澳门币900; 中级资格:澳门币900; 高级资格:澳门币1000。 |
注:该表根据近期各地考务通知的报名费用说明汇总,具体以当地当年的价格为准。