摘要: 2018上半年陕西软考考场安排已经出来,安排在西安考区西安交通大学考点的考生赶紧来看下西安交通大学考点考场安排(笔试)情况吧!
2018年上半年全国计算机软件资格考试西安考区西安交通大学考点考场安排(笔试)
考室号 | 资格名称 | 安排人数 | 准考证起讫号 | 所在教室 |
1 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101030101 ~20181586101030130 | 主楼A-102 |
2 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101030201 ~20181586101030230 | 主楼A-105 |
3 | 信息处理技术员 | 30 | 20181586101030301 ~20181586101030330 | 主楼A-204 |
4 | 信息处理技术员 | 1 | 20181586101030401 ~20181586101030401 | 主楼A-204 |
5 | 网络管理员 | 30 | 20181286101030501 ~20181286101030530 | 主楼A-302 |
6 | 网络管理员 | 30 | 20181286101030601 ~20181286101030630 | 主楼A-303 |
7 | 网络管理员 | 13 | 20181286101030701 ~20181286101030713 | 主楼A-303 |
8 | 程序员 | 30 | 20181186101030801 ~20181186101030830 | 主楼A-304 |
9 | 程序员 | 30 | 20181186101030901 ~20181186101030930 | 主楼A-304 |
10 | 程序员 | 30 | 20181186101031001 ~20181186101031030 | 主楼A-403 |
11 | 程序员 | 30 | 20181186101031101 ~20181186101031130 | 主楼A-403 |
12 | 程序员 | 30 | 20181186101031201 ~20181186101031230 | 主楼A-404 |
13 | 程序员 | 30 | 20181186101031301 ~20181186101031330 | 主楼A-404 |
14 | 程序员 | 30 | 20181186101031401 ~20181186101031430 | 主楼B-302 |
15 | 程序员 | 14 | 20181186101031501 ~20181186101031514 | 主楼B-304 |
16 | 软件设计师 | 30 | 20181156101031601 ~20181156101031630 | 主楼B-304 |
17 | 软件设计师 | 30 | 20181156101031701 ~20181156101031730 | 主楼B-305 |
18 | 软件设计师 | 30 | 20181156101031801 ~20181156101031830 | 主楼B-402 |
19 | 软件设计师 | 30 | 20181156101031901 ~20181156101031930 | 主楼B-404 |
20 | 软件设计师 | 30 | 20181156101032001 ~20181156101032030 | 主楼B-404 |
21 | 软件设计师 | 30 | 20181156101032101 ~20181156101032130 | 主楼C-104 |
22 | 软件设计师 | 30 | 20181156101032201 ~20181156101032230 | 主楼C-104 |
23 | 软件设计师 | 30 | 20181156101032301 ~20181156101032330 | 主楼C-105 |
24 | 软件设计师 | 30 | 20181156101032401 ~20181156101032430 | 主楼C-105 |
25 | 软件设计师 | 30 | 20181156101032501 ~20181156101032530 | 主楼C-205 |
26 | 软件设计师 | 30 | 20181156101032601 ~20181156101032630 | 主楼C-205 |
27 | 软件设计师 | 30 | 20181156101032701 ~20181156101032730 | 主楼C-304 |
28 | 软件设计师 | 30 | 20181156101032801 ~20181156101032830 | 主楼C-304 |
29 | 软件设计师 | 30 | 20181156101032901 ~20181156101032930 | 主楼C-404 |
30 | 软件设计师 | 30 | 20181156101033001 ~20181156101033030 | 主楼C-404 |
31 | 软件设计师 | 30 | 20181156101033101 ~20181156101033130 | 主楼D-204 |
32 | 软件设计师 | 30 | 20181156101033201 ~20181156101033230 | 主楼D-204 |
33 | 软件设计师 | 4 | 20181156101033301 ~20181156101033304 | 主楼D-205 |
34 | 网络工程师 | 29 | 20181246101033401 ~20181246101033429 | 主楼D-205 |
35 | 网络工程师 | 30 | 20181246101033501 ~20181246101033530 | 主楼D-304 |
36 | 网络工程师 | 30 | 20181246101033601 ~20181246101033630 | 主楼D-304 |
37 | 网络工程师 | 30 | 20181246101033701 ~20181246101033730 | 主楼D-305 |
38 | 网络工程师 | 30 | 20181246101033801 ~20181246101033830 | 主楼D-305 |
39 | 网络工程师 | 30 | 20181246101033901 ~20181246101033930 | 主楼D-306 |
40 | 网络工程师 | 30 | 20181246101034001 ~20181246101034030 | 主楼D-405 |
41 | 网络工程师 | 30 | 20181246101034101 ~20181246101034130 | 主楼D-405 |
42 | 网络工程师 | 30 | 20181246101034201 ~20181246101034230 | 主楼D-406 |
43 | 网络工程师 | 30 | 20181246101034301 ~20181246101034330 | 中2-1204 |
44 | 网络工程师 | 30 | 20181246101034401 ~20181246101034430 | 中2-1214 |
45 | 网络工程师 | 30 | 20181246101034501 ~20181246101034530 | 中2-1215 |
46 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101034601 ~20181436101034630 | 中2-1242 |
47 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101034701 ~20181436101034730 | 中2-1251 |
48 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101034801 ~20181436101034830 | 中2-1252 |
49 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101034901 ~20181436101034930 | 中2-1257 |
50 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101035001 ~20181436101035030 | 中2-2202 |
51 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101035101 ~20181436101035130 | 中2-2204 |
52 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101035201 ~20181436101035230 | 中2-2209 |
53 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101035301 ~20181436101035330 | 中2-2212 |
54 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101035401 ~20181436101035430 | 中2-2214 |
55 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101035501 ~20181436101035530 | 中2-3201 |
56 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101035601 ~20181436101035630 | 中2-3201 |
57 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101035701 ~20181436101035730 | 中2-3202 |
58 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101035801 ~20181436101035830 | 中2-3203 |
59 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101035901 ~20181436101035930 | 中2-3204 |
60 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101036001 ~20181436101036030 | 中2-3219 |
61 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101036101 ~20181436101036130 | 中2-3223 |
62 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | 20181436101036201 ~20181436101036230 | 中2-3223 |
63 | 系统集成项目管理工程师 | 3 | 20181436101036301 ~20181436101036303 | 中2-3225 |
64 | 信息系统监理师 | 30 | 20181446101036401 ~20181446101036430 | 中3-3301 |
65 | 信息系统监理师 | 30 | 20181446101036501 ~20181446101036530 | 中3-3301 |
66 | 信息系统监理师 | 30 | 20181446101036601 ~20181446101036630 | 中3-3302 |
67 | 信息系统监理师 | 30 | 20181446101036701 ~20181446101036730 | 中3-3302 |
68 | 信息系统监理师 | 1 | 20181446101036801 ~20181446101036801 | 中3-3303 |
69 | 数据库系统工程师 | 30 | 20181456101036901 ~20181456101036930 | 中3-3303 |
70 | 数据库系统工程师 | 30 | 20181456101037001 ~20181456101037030 | 中3-3304 |
71 | 数据库系统工程师 | 27 | 20181456101037101 ~20181456101037127 | 中3-3304 |
72 | 信息系统管理工程师 | 30 | 20181466101037201 ~20181466101037230 | 中3-3309 |
73 | 信息系统管理工程师 | 30 | 20181466101037301 ~20181466101037330 | 中3-3310 |
74 | 信息系统管理工程师 | 22 | 20181466101037401 ~20181466101037422 | 中3-3321 |
75 | 信息安全工程师 | 30 | 20181476101037501 ~20181476101037530 | 中3-3321 |
76 | 信息安全工程师 | 30 | 20181476101037601 ~20181476101037630 | 中3-3325 |
77 | 信息安全工程师 | 30 | 20181476101037701 ~20181476101037730 | 中3-3327 |
78 | 信息安全工程师 | 5 | 20181476101037801 ~20181476101037805 | 中3-3327 |
79 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101037901 ~20181016101037930 | 西2东-301 |
80 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101038001 ~20181016101038030 | 西2东-301 |
81 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101038101 ~20181016101038130 | 西2东-303 |
82 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101038201 ~20181016101038230 | 西2东-303 |
83 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101038301 ~20181016101038330 | 西2东-307 |
84 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101038401 ~20181016101038430 | 西2东-312 |
85 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101038501 ~20181016101038530 | 西2东-324 |
86 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101038601 ~20181016101038630 | 西2东-328 |
87 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101038701 ~20181016101038730 | 西2东-329 |
88 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101038801 ~20181016101038830 | 西2东-333 |
89 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101038901 ~20181016101038930 | 西2东-337 |
90 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101039001 ~20181016101039030 | 西2东-341 |
91 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101039101 ~20181016101039130 | 西2东-342 |
92 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101039201 ~20181016101039230 | 西2东-342 |
93 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101039301 ~20181016101039330 | 西2东-412 |
94 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101039401 ~20181016101039430 | 西2东-412 |
95 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101039501 ~20181016101039530 | 西2西-301 |
96 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101039601 ~20181016101039630 | 西2西-301 |
97 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101039701 ~20181016101039730 | 西2西-305 |
98 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101039801 ~20181016101039830 | 西2西-305 |
99 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101039901 ~20181016101039930 | 西2西-307 |
100 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101310001 ~20181016101310030 | 西2西-307 |
101 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101310101 ~20181016101310130 | 西2西-315 |
102 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101310201 ~20181016101310230 | 西2西-317 |
103 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101310301 ~20181016101310330 | 西2西-321 |
104 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101310401 ~20181016101310430 | 西2西-322 |
105 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101310501 ~20181016101310530 | 西2西-325 |
106 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101310601 ~20181016101310630 | 西2西-329 |
107 | 信息系统项目管理师 | 30 | 20181016101310701 ~20181016101310730 | 西2西-330 |
108 | 信息系统项目管理师 | 29 | 20181016101310801 ~20181016101310829 | 西2西-333 |
109 | 信息系统项目管理师 | 18 | 20181016101310901 ~20181016101310918 | 西2西-334 |
110 | 系统分析师 | 30 | 20181026101311001 ~20181026101311030 | 西2西-408 |
111 | 系统分析师 | 30 | 20181026101311101 ~20181026101311130 | 西2西-410 |
112 | 系统规划与管理师 | 30 | 20181056101311201 ~20181056101311230 | 西2西-410 |
113 | 系统规划与管理师 | 21 | 20181056101311301 ~20181056101311321 | 西2西-411 |
想要报考2018年软考的朋友现在就可以开始备考了,可以报名编程学习网软考学院,编程学习网软考学院含有软考各科目赠送考试:辅导教材、历年真题、考前冲剌资料、在线模拟测试题库,还有老师专属答疑指导等,帮助大家顺利通过考试。
>>>>>>点击进入软考报名专题
免责声明:
① 本站未注明“稿件来源”的信息均来自网络整理。其文字、图片和音视频稿件的所属权归原作者所有。本站收集整理出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性。仅作为临时的测试数据,供内部测试之用。本站并未授权任何人以任何方式主动获取本站任何信息。
② 本站未注明“稿件来源”的临时测试数据将在测试完成后最终做删除处理。有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com QQ/279061341
软考中级精品资料免费领
- 历年真题答案解析
- 备考技巧名师总结
- 高频考点精准押题
- 资料下载
- 历年真题
193.9 KB下载数265
191.63 KB下载数245
143.91 KB下载数1148
183.71 KB下载数642
644.84 KB下载数2756
相关文章
发现更多好内容- Java 中二维数组声明的具体方法有哪些?(java二维数组声明的方法是什么)
- 如何在 Java 中获取 Word 文档内容?(java怎么获取word文档内容)
- 如何在 Java 集成测试中应用 Spock 框架?(Spock框架在Java集成测试中的应用)
- Dapr 究竟为 Java 生态系统带来了哪些贡献?(Dapr对Java生态系统有何贡献)
- 如何在 Java 中解析 XML 字符串?(java怎么解析xml字符串)
- Java 中常见的跳出循环的方式有哪些?(Java跳出循环的方式有哪些)
- Java Arrays 类中 copyOfRange 的使用场景有哪些?(Java Arrays类中copyOfRange的使用场景)
- 如何设置 Java Kubernetes 安全策略?(java kubernetes安全策略如何设置)
- 有哪些常用的 java 文本编辑器?(常用的java文本编辑器有哪些)
- Java中 AOP 的应用场景具体有哪些?(java中aop的应用场景有哪些)
猜你喜欢
AI推送时光机2018上半年陕西软考西安交通大学考点笔试考场安排
考试报考2024-04-18
2018上半年陕西软考西安交通大学城市学院考点笔试考场安排
考试报考2024-04-18
2018上半年陕西软考西京学院考点笔试考场安排
考试报考2024-04-18
2018上半年陕西软考西安外事学院北区考点笔试考场安排
考试报考2024-04-18
2018上半年陕西软考西安外事学院南区考点笔试考场安排
考试报考2024-04-18
2018上半年陕西软考西京学院考点机试考场安排
考试报考2024-04-18
2018上半年陕西软考咸阳考区笔试考场安排
考试报考2024-04-18
2018上半年陕西软考宝鸡考区笔试考场安排
考试报考2024-04-18
2018上半年陕西软考杨凌考区笔试考场安排
考试报考2024-04-18
2018上半年陕西软考渭南考区笔试考场安排
考试报考2024-04-18
2018上半年陕西软考西安外事学院北区考点机试考场安排
考试报考2024-04-18
2018上半年陕西软考宝鸡考区机试考场安排
考试报考2024-04-18
2018上半年陕西软考渭南考区机试考场安排
考试报考2024-04-18
2018上半年陕西软考咸阳考区机试考场安排
考试报考2024-04-18
2018上半年陕西软考杨凌考区机试考场安排
考试报考2024-04-18
2023上半年陕西软考考试考点安排及考试注意事项
考试报考2024-04-19
2021年上半年陕西软考考试时间安排表
考试报考2024-04-18
2018年上半年陕西软考考试地点设置
考试报考2024-04-18
2024下半年软考陕西考试批次安排通知
考试报考2024-09-25
2023下半年陕西软考考试批次安排通告
考试报考2024-04-02
咦!没有更多了?去看看其它编程学习网 内容吧