自动复盘 2023-08-29
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。
k 线图是最好的老师,每天持续发布板块的rps排名,追踪板块,板块来开仓,板块去清仓,丢弃自以为是的想法,板块去留让市场来告诉你
跟踪板块总结:
-
成交额超过 100 亿 -
排名靠前,macd柱由绿转红 -
成交量要大于均线 -
有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向 -
rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与 -
一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现 -
行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。 -
第一波行情 rps20 + 10日均线,第二波行情 rps50 + macd反转。
板块 rps 排名
rps10排名 | rps20排名 | rps50排名 | rps120排名 |
---|---|---|---|
1. 水产养殖 | 1. 时空大数据 | 1. 证券 | 1. 减速器 |
2. 环保行业 | 2. 环保行业 | 2. 券商概念 | 2. 游戏 |
3. 食品安全 | 3. 水产养殖 | 3. 房地产开发 | 3. 证券 |
4. 减速器 | 4. 食品安全 | 4. 环保行业 | 4. 文化传媒 |
5. 房地产开发 | 5. 减速器 | 5. 水产养殖 | 5. 券商概念 |
6. 时空大数据 | 6. 证券 | 6. 减速器 | 6. 云游戏 |
7. 教育 | 7. 券商概念 | 7. 多元金融 | 7. 在线教育 |
8. 文化传媒 | 8. 互联网服务 | 8. 土地流转 | 8. 电机 |
9. 汽车零部件 | 9. 数字货币 | 9. 页岩气 | 9. Web3.0 |
10. 盐湖提锂 | 10. 文化传媒 | 10. 汽车零部件 | 10. 银行 |
11. 电子化学品 | 11. 智慧政务 | 11. 汽车整车 | 11. 互联金融 |
12. 汽车热管理 | 12. 信创 | 12. 燃气 | 12. 东数西算 |
13. 燃气 | 13. 互联金融 | 13. 银行 | 13. 人工智能 |
14. 空气能热泵 | 14. 国产软件 | 14. 装修建材 | 14. 元宇宙概念 |
15. 土地流转 | 15. 房地产开发 | 15. 互联金融 | 15. 国资云概念 |
16. 煤炭行业 | 16. 计算机设备 | 16. 煤炭行业 | 16. 船舶制造 |
17. 预制菜概念 | 17. 数字经济 | 17. 铁路公路 | 17. 远程办公 |
18. 装配建筑 | 18. 通信服务 | 18. 装修装饰 | 18. 汽车热管理 |
19. 碳交易 | 19. 大数据 | 19. 人造肉 | 19. 互联网服务 |
20. 专用设备 | 20. 次新股 | 20. 粮食概念 | 20. 影视概念 |
21. 装修装饰 | 21. Web3.0 | 21. 供销社概念 | 21. 时空大数据 |
22. 装修建材 | 22. 区块链 | 22. ST股 | 22. 信创 |
23. 仪器仪表 | 23. 电子车牌 | 23. 地摊经济 | 23. 环保行业 |
24. 影视概念 | 24. 软件开发 | 24. 装配建筑 | 24. 国产软件 |
25. 塑料制品 | 25. 影视概念 | 25. 石油行业 | 25. 电子车牌 |
板块 rps20 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 环保行业 | |
2. 时空大数据 | |
3. 水产养殖 | |
4. 食品安全 | |
5. 减速器 | |
6. 证券 | |
7. 券商概念 | |
8. 数字货币 | |
9. 互联网服务 | |
10. 智慧政务 | |
11. 文化传媒 | |
12. 互联金融 | |
13. 信创 | |
14. 计算机设备 | |
15. 房地产开发 | |
16. 国产软件 | |
17. 通信服务 | |
18. 数字经济 | |
19. 次新股 | |
20. 大数据 | |
21. 区块链 | |
22. Web3.0 | |
23. 电子车牌 | |
24. 影视概念 | |
25. 软件开发 |
板块 rps50 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 券商概念 | |
2. 证券 | |
3. 房地产开发 | |
4. 环保行业 | |
5. 减速器 | |
6. 水产养殖 | |
7. 土地流转 | |
8. 多元金融 | |
9. 页岩气 | |
10. 汽车整车 | |
11. 汽车零部件 |
本文由 mdnice 多平台发布
来源地址:https://blog.csdn.net/laoshuiqiang/article/details/132567407