贵州省二级建造师合格分数线是多少?贵州省二级建造师历年合格标准是什么?贵州省二级建造师考试各科目多少分合格?编程学习网小编整理了贵州省历年分数线供大家参考。
贵州省二级建造师考试各科目合格标准每年都不一样,贵州省二级建造师考试合格标准是什么?历年分数线是多少?编程学习网小编为您解答如下。
贵州省二级建造师历年分数线汇总 | ||||||||
年份 | 《工程法规》 | 《施工管理》 | 《专业实务》 | |||||
建筑 | 机电 | 水利 | 矿业 | 市政 | 公路 | |||
2021 | 55分 | 60分 | 60分 | 62分 | 64分 | 66分 | 60分 | 64分 |
2020 | 55分 | 55分 | 61分 | 55分 | 62分 | 66分 | 62分 | 60分 |
2019 | 50分 | 51分 | 50分 | 50分 | 50分 | 51分 | 50分 | 50分 |
2018 | 50分 | 50分 | 44分 | 44分 | 44分 | 44分 | 44分 | 44分 |
2017 | 43分 | 53分 | 40分 | 40分 | 40分 | 43分 | 41分 | 40分 |
2016 | 40分 | 45分 | 36分 | 36分 | 36分 | 39分 | 34分 | 43分 |
2015 | 45分 | 50分 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 |
2014 | 45分 | 50分 | 48分 | 46分 | 42分 | 48分 | 48分 | 45分 |
2013 | 39分 | 49分 | 47分 | 39分 | 39分 | 47分 | 47分 | 45分 |
2012 | 45分 | 52分 | 52分 | 46分 | 49分 | 51分 | 50分 | 42分 |
2011 | 48分 | 55分 | 48分 | |||||
2010 | 50分 | 62分 | 57分 | |||||
2009 | 45分 | 57分 | 57分 | |||||
2008 | 50分 | 52分 | 52分 |
>>>>>>点击进入二建报名专题